SINOVO International Company
Adresse : Room 2308, Huateng Beitang Commercial Tower, No.37 Nanmofang Road, Chaoyang District, Beijing, China.
Tél. :+86-10-51908781
+86-10-51908782
+86-10-51908783
Fax: +86-10-51908780
E-mail: info@sinovogroup.com
Foreuse horizontale dirigée

Foreuse horizontale dirigée
Une foreuse horizontale dirigée ou forage directionnel horizontal est une méthode d'installation de tuyaux, conduites ou câbles sous-terrain en utilisant une foreuse de lancement de surface. Cette méthode résulte une faible percussion autour de la zone de forage et est principalement utilisée pour des applications de tranchées où l'excavation n'est pas pratique.
Nous sommes un producteur professionnel de foreuse horizontale dirigée en Chine. Notre foreuse horizontale dirigée est principalement utilisée dans la construction de canalisation sans tranchées et le remplacement de tuyaux sous-terrain. Avec les avantages de hautes performances, haute efficience et facilité d'opération, notre foreuse horizontale dirigée est de plus en plus utilisée dans la construction de tuyaux d'eau, tuyaux de gaz, électricité, télécommunication, système de chauffage et industrie de pétrole brut.
| Modèle | SHD28 | SHD32 | SHD68 | SHD100 | ||||
| Standards Européen | Standard Américains | Standards Européens | Standard Américains | Standards Européens | Standard Américains | Standards Européen | Standard Américains | |
| Puissance moteur | 140 KW | 188hp | 140 KW | 188hp | 250 KW | 335hp | 392 KW | 526hp |
| Dispositif de retour arrière maximum | 280 KN | 62947lbf | 320KN | 71939lbf | 680 KN | 152870lbf | 1000 KN | 224809lbf |
| Poussée maximum | 280KN | 62947lbf | 200KN | 44962lbf | 680KN | 152870lbf | 1000KN | 224809lbf |
| Couple broche (max) | 10000N.m | 7376lbf.ft | 12000N.m | 8851lbf.ft | 27000N.m | 19914lbf.ft | 55000N.m | 40566lbf.ft |
| Vitesse de broche | 0-120 r/min | 0-120 r/min | 0-140 r/min | 0-140 r/min | 0-100 r/min | 0-100 r/min | 0-80 r/min | 0-80 r/min |
| Diamètre d'alésage inverse | 750 mm | 30 pouces | 800 mm | 31.5 pouces | 1000 mm | 39.4 pouces | 1200 mm | 47 pouces |
| Longueur de tuyau (simple) | 3m | 9.8pieds | 3m | 9.8 pieds | 6m | 19.7 pieds | 9.6m | 31.5 pieds |
| Diamètre de tuyau | 73 mm | 2.9 pouces | 73 mm | 2.9 pouces | 102 mm | 4 pouces | 127 mm | 5 pouces |
| Angle d'entrée | 10-23° | 10-23° | 10-23° | 10-23° | 10-18° | 10-18° | 10-18° | 10-28° |
| Flux de boue (max) | 250 L/min | 55UK gallon/min | 320 L/min | 70.4UK gallon/min | 600 L/min | 132UK gallon/min | 1200 L/min | 264UK gallon/min |
| Pression de boue (max) | 80 bar | 1160psi | 80 bar | 1160psi | 100 bar | 1450psi | 200 bar | 2901psi |
| Poids de fonctionnement | 12500 kg | 27558lb | 10500kg | 23149lb | 25000 kg | 55116lb | 32000 kg | 70548lb |
Si vous avez des questions ou si vous voulez commander nos équipements de forage, veuillez nous contacter.
-

- Foreuse pour puits d'eauUne foreuse pour puits d'eau est une foreuse utilisée pour le forage de puits d'eau, installation de tuyaux sous terrain et nettoyage de puits. Elle est principalement composée d'une unité d'alimentation, outil de forage, tige de forage, tube carottier, support de perceuse, etc.

English
Français
Español
Русский
العربية
Português












