SINOVO International Company
Adresse : Room 2308, Huateng Beitang Commercial Tower, No.37 Nanmofang Road, Chaoyang District, Beijing, China.
Tél. :+86-10-51908781
+86-10-51908782
+86-10-51908783
Fax: +86-10-51908780
E-mail: info@sinovogroup.com
Tarière CFA

Tarière CFA
Une tarière CA est adéquate pour des équipements de forage pétrolier, équipement de forage pour puits, équipement de forage de rocher, équipement de forage dirigé, et carotteuse.
Notre tarière CA basée sur une technique de forage de tarière volante continue est principalement utilisée dans la construction pour créer des pieux en béton. Elle peut construire un mur continu en béton renforcé qui protège les ouvriers durant l'excavation. La tarière CFA combine les avantages de pieux battus et les pieux forés qui sont versatiles et ne requièrent pas d'enlèvement de sol. Cette méthode de forage permet à l'équipement de forage de creuser dans une large variété de sols, sec ou gorgé d'eau, en vrac ou uni, et aussi pour pénétrer à travers une faible capacité, formation de rochers légers comme du tuf, terre glaise, calcaire et grès, etc. Le diamètre maximum de battage atteint 1,2m et une profondeur maximum de 30m. Grâce à cela aidant les anciens problèmes relatifs aux projets et l'exécution de battage.
| Paramètres techniques | ||
| Standards Européens | Standards Américains | |
| Profondeur de forage maximum | 16.5m | 54 pieds |
| Diamètre de forage maximum | 800mm | 32in |
| Modèle moteur | CAT C-7 | CAT C-7 |
| Puissance | 187KW | 251HP |
| Couple maximum pour CFA | 90kN.m | 66357lb-ft |
| Vitesse de rotation | 8~29rpm | 8~29rpm |
| Force maximum de rassemblement du treuil | 150kN | 33720lbf |
| Force d'extraction du treuil | 150kN | 33720lbf |
| Course | 12500mm | 492in |
| Force de tirage maximum du treuil principal (la première couche) | 170kN | 38216lbf |
| Vitesse maximum de triage du treuil principal | 78m/min | 256ft/min |
| Fil de ligne du treuil principal | Φ26mm | Φ1.0in |
| Train roulant | CAT 325D | CAT 325D |
| Largeur de patin | 800mm | 32in |
| Largeur de chenille | 3000-4300mm | 118-170in |
| Poids de la machine complète | 55T | 55T |
| Paramètres techniques | ||
| Standards Européens | Standards Américains | |
| Profondeur de forage maximum | 20m | 66 ft |
| Diamètre de forage maximum | 1000mm | 39in |
| Modèle moteur | CAT C-9 | CAT C-9 |
| Puissance | 213KW | 286HP |
| Couple maximum pour CFA | 100kN.m | 73730lb-ft |
| Vitesse de rotation | 6~27rpm | 6~27rpm |
| Force maximum de rassemblement du treuil | 210kN | 47208lbf |
| Force d'extraction du treuil | 210kN | 47208lbf |
| Course | 13500mm | 532in |
| Force de tirage maximum du treuil principal (la première couche) | 200kN | 44960lbf |
| Vitesse maximum de tirage du treuil principal | 78m/min | 256ft/min |
| Fil de ligne du treuil principal | Φ28mm | Φ1.1in |
| Train roulant | CAT 330D | CAT 330D |
| Largeur de patin | 800mm | 32in |
| Largeur de chenille | 3000-4300mm | 118-170in |
| Poids de la machine complète | 65T | 65T |
| Paramètres techniques | ||
| Standards Euro | Standards Américains | |
| Profondeur de forage maximum | 23.5m | 77 pieds |
| Diamètre de forage maximum | 1200mm | 47in |
| Modèle moteur | CAT C-9 | CAT C-9 |
| Puissance | 261KW | 350HP |
| Couple maximum pour CFA | 120kN.m | 88476lb-ft |
| Vitesse de rotation | 6~27rpm | 6~27rpm |
| Force maximum de rassemblement du treuil | 280kN | 62944lbf |
| Force d'extraction du treuil | 280kN | 62944lbf |
| Course | 14500mm | 571in |
| Force de tirage maximum du treuil principal (la première couche) | 240kN | 53952lbf |
| Vitesse maximum de triage du treuil principal | 63m/min | 207ft/min |
| Fil de ligne du treuil principal | Φ32mm | Φ1.3in |
| Train roulant | CAT 330D | CAT 330D |
| Largeur de patin | 800mm | 32in |
| Largeur de chenille | 3000-4300mm | 118-170in |
| Poids de la machine complète | 70T | 70T |
-

- Benne preneuse pour excavation de paroi mouléeGénéralement, il y a deux types de benne preneuse pour excavation de paroi moulée qui sont une benne preneuse pour excavation de paroi moulée mécanique et une benne preneuse pour excavation de paroi moulée hydraulique...

English
Français
Español
Русский
العربية
Português















